Credits
Orbit's deep-sky photos, sky data, and open-source libraries come from the sources below.
Kevin Jones' own astrophotography
These Messier objects use Kevin Jones' own telescope images, released under CC BY 4.0: M1, M11, M16, M17, M27, M31, M42, M45, M51, M55, M77, M81, M82.
Other deep-sky photo credits
The remaining Messier object photos come from the sources below. Each photo in the app shows its own credit line and license when you open the object sheet.
| Source | License | Objects |
|---|---|---|
| NASA/ESA | Public domain | M2, M3, M4, M13, M15, M19, M22, M30, M43, M49, M53, M57, M60, M65, M69, M71, M72, M74, M79, M85, M87, M89, M92, M95, M104, M107 |
| Wikimedia Commons | CC BY 4.0 | M14, M21, M32, M34, M37, M39, M40, M48, M75, M80, M91, M94, M96, M103, M105 |
| ESO | CC BY 4.0 | M7, M8, M18, M47, M54, M68, M83, M98, M100 |
| Wikimedia Commons | CC0 | M5, M6, M20, M41, M46, M50, M63, M64, M97 |
| NOIRLab | CC BY 4.0 | M25, M35, M36, M67, M90, M101, M108, M109 |
| Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 | M23, M26, M29, M33, M56, M76, M86, M93 |
| NASA/ESA | CC BY 4.0 | M9, M70, M84, M102, M106 |
| NASA/ESA | CC BY 2.0 | M59, M62, M88 |
| Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 | M28, M73 |
| Wikimedia Commons | CC BY 2.0 | M44, M66 |
| Wikimedia Commons | Public domain | M52, M110 |
| Wikimedia Commons | CC BY 2.5 | M58, M61 |
| ESO | CC BY 3.0 | M12 |
| ESO | Public domain | M99 |
| NASA/ESA | CC BY 3.0 | M10 |
| NASA/ESA | CC BY-SA 4.0 | M24 |
| Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.5 | M38 |
| Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 igo | M78 |
NGC object photos
Each NGC object's photo comes from Wikimedia Commons and is public domain or shared under a Creative Commons license. Some are cropped to a square thumbnail. The photographer and license are shown below and under each photo in the app.
| Object | Credit | License | Source |
|---|---|---|---|
| NGC 40 | PanSTARRS & Melina Thévenot | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 55 | ESO | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 104 | NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 185 | NASA Hubble Space Telescope | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 188 | NOIRLab/NSF/AURA | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 246 | Unknown author | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 247 | ESO | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 253 | Chuck Ayoub | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 281 | Chuck Ayoub | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 288 | NASA, STScI, WikiSky | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 300 | ESO | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 362 | NASA/JPL-Caltech/University of Virginia/R. Schiavon (Univ. of Virginia) | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 457 | Chuck Ayoub | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 663 | Hewholooks | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 752 | Roberto Mura | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 869 | Markus Pössel | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 884 | Genuson | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 891 | Hewholooks | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 1097 | ESO | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 1232 | ESO | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 1300 | NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA) | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 1333 | ESA/Webb, NASA & CSA, A. Scholz, K. Muzic, A. Langeveld, R. Jayawardhana | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 1499 | Aroughroad | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 1501 | ESA/Hubble & NASA | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 1502 | Chuck Ayoub | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 1514 | International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA; processing: J. Miller & M. Rodriguez | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 1535 | Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona | CC BY-SA 3.0 us | Wikimedia Commons |
| NGC 1851 | NASA Hubble Space Telescope | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2024 | Chuck Ayoub | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2070 | ESO | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2158 | Unknown author | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 2237 | Stephen Rahn | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2244 | Stephen Rahn | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2261 | Judy Schmidt | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2264 | NASA - NASA/JPL-Caltech/P.S. Teixeira (Center for Astrophysics) | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 2359 | Kudoipenguin | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2360 | Sloan Digital Sky Survey | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2362 | Chuck Ayoub | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2392 | European Space Agency | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2403 | KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/M. T. Patterson; processing: T. A. Rector | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2419 | NASA Hubble | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2438 | Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona | CC BY-SA 3.0 us | Wikimedia Commons |
| NGC 2440 | NASA, ESA, and K. Noll (STScI) | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 2467 | ESO | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2477 | Guillermo Abramson | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2506 | YayLol123 | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2516 | G Furtado | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 2683 | NASA | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 2841 | NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 2903 | Chuck Ayoub | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 3115 | NASA Hubble Space Telescope | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 3132 | NASA, ESA, CSA, STScI | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 3201 | NASA, STScI, WikiSky | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 3242 | Judy Schmidt | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 3372 | Harel Boren | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 3532 | ESO/G. Beccari | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 3628 | Chuck Ayoub | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 4038 | ESA/Hubble & NASA | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 4039 | ESA/Hubble & NASA | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 4244 | Chuck Ayoub | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 4449 | NASA, ESA, A. Aloisi (STScI/ESA), and The Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 4490 | Jschulman555 | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 4565 | Ken Crawford | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 4631 | KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/John Vickery and Jim Matthes/Adam Block | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 4656 | Chuck Ayoub | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 4755 | ESO/Y. Beletsky | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 4945 | ESO | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 5128 | ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (Submillimetre); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray) | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 5139 | Chuck Ayoub | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 5907 | R. Jay GaBany | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6193 | Rbarba | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6231 | Lithopsian | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6302 | NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 6357 | NASA | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 6397 | NASA/ESA and the Hubble Heritage Team (AURA/STScI) | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 6543 | ESA/Hubble & NASA, Z. Tsvetanov | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6633 | BobFranke | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6729 | ESO | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6744 | ESO | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6752 | NASA, STScI, WikiSky | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 6781 | ESO | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6819 | Tom Wildoner | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6822 | ESO | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6826 | Bruce Balick (University of Washington) et al., NASA | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 6888 | Chuck Ayoub | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6946 | Andreigusan | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6960 | NOIRLab/NSF/AURA | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6992 | T.A. Rector (University of Alaska Anchorage) and WIYN/NOIRLab/NSF/AURA | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 6995 | Stephen Rahn | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 7000 | gjdonatiello | CC0 | Wikimedia Commons |
| NGC 7009 | ESO/J. Walsh | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 7023 | Andreigusan | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 7293 | NASA, ESA, C.R. O'Dell (Vanderbilt University), M. Meixner and P. McCullough (STScI) | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 7331 | Ngc1535 | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 7380 | Chuck Ayoub | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 7479 | NASA Hubble | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 7538 | ESA/NASA/JPL-Caltech/Whitman College | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 7635 | NASA, ESA, Hubble Heritage Team | Public domain | Wikimedia Commons |
| NGC 7662 | Judy Schmidt | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| NGC 7789 | Bortle7 | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
Constellation data
Orbit's constellation lines and names are adapted from the Stellarium "modern" sky culture dataset, by Stellarium contributors, released under CC BY-SA 4.0.
Source: github.com/Stellarium/stellarium, pinned revision daace2add6a1 (2026-03-05).
Star positions come from the ESA Hipparcos catalogue, through CDS/VizieR (catalogue I/239).
Moon map
Orbit's Moon map is made from the Stellarium lunar albedo map by Ruslan Kabatsayev, built from Hapke-normalized NASA LRO Wide Angle Camera data and released under CC BY-SA 4.0.
Orbit reprojects it into the view of the Moon's near side seen from Earth and adjusts its contrast. That adapted image is shared under the same license.
Source: github.com/Stellarium/stellarium, textures/moon_4k.jpg, revision 898c360 (2026-10-27).
Weather data
Hourly forecasts (cloud cover by layer, precipitation chance, temperature, dew point, wind and visibility) are weather data by Open-Meteo.com, licensed CC BY 4.0. Place search and time zones also use Open-Meteo; location data is based on GeoNames. If Open-Meteo can't be reached, current conditions come from OpenWeather.
Comet and solar system data
Comet orbits come from NASA/JPL. The list of comets and their orbital elements come from the JPL Small-Body Database, and Orbit refreshes the elements regularly from JPL Horizons.
The Sun, Moon and planets are calculated on your device with Astronomy Engine by Don Cross, used under the MIT License.